№ п/п. | Наименование программы | Уровень образования (этап подготовки) | Форма обучения | Срок обучения | Численность обучающихся | Бюджетные ассигнования | Численность иностран ных граждан | Язык образования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Дополнительные образовательные программы спортивной подготовки. | ||||||||
1. | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Бокс» | Этап начальной подготовки | Очная | 3 года | 90 | Муниципальный бюджет | 0 | русский |
Учебно- тренировочный этап | Очная | 5 лет | 8 | Муниципальный бюджет | 0 | русский | ||
2. | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Волейбол» | Этап начальной подготовки | Очная | 3 года | 32 | Муниципальный бюджет | 0 | русский |
4. | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Спортивная борьба» | Этап начальной подготовки | Очная | 4 года | 42 | Муниципальный бюджет | 0 | русский |
Учебно- тренировочный этап | Очная | 3-4 года | 8 | Муниципальный бюджет | 0 | русский | ||
Этап спортивного совершенствования мастерства (спортивная специализация) | Очная | Не ограничен | 4 | Муниципальный бюджет | 0 | русский | ||
5. | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Стрельба из лука» | Этап начальной подготовки | Очная | 3 года | 30 | Муниципальный бюджет | 0 | русский |
Учебно- тренировочный этап | Очная | 5 лет | 8 | Муниципальный бюджет | 0 | русский | ||
Этап спортивного совершенствования мастерства (спортивная специализация) | Очная | Не ограничивается | 4 | Муниципальный бюджет | 0 | русский | ||
6. | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Спорт лиц с ПОДА» (легкая атлетика, лыжные гонки и следж - хоккей) |
Этап начальной подготовки | Очная | Не ограничивается | 17 | Муниципальный бюджет |
| русский |
7. | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Шахматы» | Этап начальной подготовки | Очная | 2 года | 90 | Муниципальный бюджет | 0 | русский |
8. | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Компьютерный спорт» | Этап начальной подготовки | Очная | 2-3 года | 40 | Муниципальный бюджет | 0 | русский |
Дополнительные общеразвивающие программы. | ||||||||
9. | Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Баскетбол» | Спортивно-оздоровительный этап | Очная | 3 года | 80 | Муниципальный бюджет | 0 | русский |
10. | Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Бокс» | Спортивно-оздоровительный этап | Очная | 3 года | 20 | Муниципальный бюджет | 2 | русский |
11. | Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Волейбол» | Спортивно-оздоровительный этап | Очная | 3 года | 108 | Муниципальный бюджет | 3 | русский |
12. | Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Северное многоборье» | Спортивно-оздоровительный этап | Очная | 3 года | 40 | Муниципальный бюджет | 0 | русский |
13. | Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Спортивная борьба» | Спортивно-оздоровительный этап | Очная | 3 года | 15 | Муниципальный бюджет | 3 | русский |
14. | Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Стрельба из лука» | Спортивно-оздоровительный этап | Очная | 3 года | 20 | Муниципальный бюджет | 0 | русский |
15. | Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Спорт лиц с ПОДА» (легкая атлетика, лыжные гонки) | Спортивно-оздоровительный этап | Очная | 3 года | 10 | Муниципальный бюджет | 0 | русский |
16. | Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Шахматы» | Спортивно-оздоровительный этап | Очная | 3 года | 120 | Муниципальный бюджет | 0 |
|
17. | Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Мини-футбол» | Спортивно-оздоровительный этап | Очная | 3 года | 30 | Муниципальный бюджет | 0 | русский |
18. | Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта Компьютерный спорт» (фиджитал спорт) | Спортивно-оздоровительный этап | Очная | 3 года | 40 | Муниципальный бюджет | 0 | русский |
Спортивно - оздоровительные программы. | ||||||||
21. | Спортивно - оздоровительная программа по виду спорта (СОР) «Спорт лиц с ПОДА» (лыжные гонки) | организация и проведение спортивно - оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | Очная | Не ограничивается | 15 | Муниципальный бюджет | 0 | русский |
Программы подготовки спортивного резерва. | ||||||||
22. | Программа подготовки спортивного резерва (СОР резерв) «Спорт лиц с ПОДА» (легкая атлетика) | Учебно- тренировочный этап | Очная | Не ограничивается | 5 | Муниципальный бюджет | 0 | русский |
23. | Программа подготовки спортивного резерва (СОР резерв) «Спорт лиц с ПОДА» (бадминтон) | Этап спортивного совершенствования мастерства (спортивная специализация) | Очная | Не ограничивается | 2 | Муниципальный бюджет | 0 | русский |
№ п/п | Виды спорта | Этап подготовки | |||||||||
Этап начальной подготовки | Учебно-тренировочный этап | Этап совершенствования спортивного мастерства | |||||||||
1-й год | 2-й год | 3-й год | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | до года | свыше года | ||
| |||||||||||
1 | Баскетбол | 4,5 | 6 | 8 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|
|
234 | 312 | 416 | 416 | 624 | 728 | 832 | 936 |
|
| ||
2 | Бокс | 4,5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20-22 | 24 |
234 | 312 | 416 | 520 | 624 | 728 | 832 | 936 | 1040-1144 | 1248 | ||
3 | Волейбол | 4,5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|
|
234 | 312 | 416 | 520 | 624 | 728 | 832 | 936 |
|
| ||
4 | Спортивная борьба | 4,5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 20-28 | 24 |
234 | 312 | 416 | 520 | 624 | 728 | 936 | 936 | 1040-1456 | 1248 | ||
5 | Стрельба из лука | 4,5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 24 |
234 | 312 | 416 | 624 | 728 | 728 | 832 | 832 | 1040 | 1248 | ||
6 | Адаптивные виды спорта: Лыжные гонки | 4,5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 18 |
|
|
|
234 | 312 | 416 | 416 | 520 | 520 | 936 |
|
|
| ||
Легкая атлетика | 4,5 | 8 | 9 | 10 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20-22 | |
234 | 416 | 468 | 520 | 728 | 728 | 728 | 832 | 936 | 1040-1144 | ||
Бадминтон | 4,5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 |
| 14-16 | 16-20 | |
234 | 312 | 416 | 468 | 624 | 624 | 728 |
| 728-832 | 832-1040 | ||
7 | Фиджитал спорт | 4,5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | и |
|
|
|
234 | 312 | 416 | 624 | 728 | 832 | 936 |
|
|
| ||
8 | Шахматы | 4,5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 20 | 24 |
234 | 312 | 416 | 624 | 728 | 832 | 936 |
| 1040 | 1248 |
№ п/п. | Наименование образовательной программы. | Адрес места осуществления образовательной деятельности. | Форма обучения | Срок обучения | Численн ость обучающ ихся | Бюджетные ассигнования | Численн ость иностра нных граждан | Язык образова ния |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Дополнительные образовательные программы спортивной подготовки. |
|
| |||||
1. | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Бокс» | 628449, ХМАО-Югра, Сургутский район, г.п. Лянтор, мкрн. 1, к.13 | Очная | 8 лет | 98 | Муниципальн ый бюджет | 0 | русский |
2. | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Волейбол» | 628447, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, с.п. Нижнесортымский, ул. Северная, стр. 34 | Очная | 8 лет | 14 | Муниципальн ый бюджет | 0 | русский |
3. | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Волейбол» | 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, г.п. Лянтор, мкр. 1, стр. 62 | Очная | 8 лет | 28 | Муниципальн ый бюджет | 0 | русский |
4. | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Спортивная борьба» | 628449, ХМАО-Югра, Сургутский район, г.п. Лянтор, мкрн. 1, к.13 | Очная | 8 лет | 42 | Муниципальн ый бюджет | 0 | русский |
5. | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по | 628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, г. п.Лянтор, мкр. 2, стр. 67 | Очная | 8 лет | 50 | Муниципальн ый бюджет | 0 | русский |
| виду спорта «Стрельба из лука» |
|
|
|
|
|
|
|
6. | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Спорт лиц с ПОДА» (легкая атлетика, лыжные гонки и следж - хоккей) | -628449, ХМАО-Югра, Сургутский район, г.п. Лянтор, мкрн. 1, к.13; -628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, г.п. Лянтор лыжероллерная трасса ул. Эстонских дорожников к.54 МАУ СШОР; - 628444, ХМАО-Югра, Сургутский район, г.п. Лянтор крытый хоккейный корт «Штурм» по адресу: 6а микрорайон район сквера | Очная | Не ограничи вается | 23 | Муниципальн ый бюджет |
| русский |
7. | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Шахматы» | 628444, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, г.п. Белый Яр БСК «Витязь» улица Лесная 21 | Очная | 6 лет | 60 | Муниципальн ый бюджет | 0 | русский |
8. | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Компьютерный спорт» | 628444, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, г.п. Белый Яр БСК «Витязь» улица Лесная 21 | Очная | 7 лет | 40 | Муниципальн ый бюджет | 0 | русский |
Дополнительные общеразвивающие программы. | ||||||||
9. | Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Баскетбол» | -628444, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, г. Лянтор ХМАО-Югра, Сургутский район, г.п. Лянтор, мкр. 4, стр. 26. -628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, г.п. Лянтор, мкр. 1, стр. 62 | Очная | 3 года | 80 | Муниципальн ый бюджет | 0 | русский |
10. | Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Бокс» | 628444, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, г. Лянтор ХМАО-Югра, Сургутский район, г.п. Лянтор, мкрн. 1, к.13 | Очная | 3 года | 20 | Муниципальн ый бюджет | 2 | русский |
11. | Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Волейбол» | -628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, г. Лянтор, мкр. 1, стр. 62 -628449, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, г. Лянтор, мкр. 7; -628444, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, г.п. Лянтор, мкр. 6а, стр. 61 | Очная | 3 года | 90 | Муниципальн ый бюджет | 3 | русский |
12. | Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Волейбол» | 628447, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, с.п. Нижнесортымский, ул. Северная, стр. 34 | Очная | 3 года | 15 | Муниципальн ый бюджет | 0 | русский |
13. | Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Северное многоборье» | 628444, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, сп. Лямино, ул. Кооперативная, стр. 18 | Очная | 3 года | 40 | Муниципальн ый бюджет | 0 | русский |
14. | Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Спортивная борьба» | 628449, ХМАО-Югра, Сургутский район, г.п. Лянтор, мкрн. 1, к.13 | Очная | 3 года | 15 | Муниципальн ый бюджет | 3 | русский |
15. | Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Стрельба из лука» | - 628444, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, г. Лянтор, мкр. 2, стр. 67; - 628444, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, г. Лянтор лыжероллерная трасса ул. Эстонских дорожников к.54 МАУ СШОР | Очная | 3 года | 20 | Муниципальн ый бюджет | 0 | русский |
16. | Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Спорт лиц с ПОДА» (легкая атлетика, лыжные гонки) | - 628444, ХМАО-Югра, Сургутский район, г.п. Лянтор, мкрн. 1, к.13; - 628444, ХМАО-Югра, Сургутский район, г.п. Лянтор ул. Эстонских дорожников к.54 лыжероллерная трасса МАУ СШОР | Очная | Не ограничи вается | 10 | Муниципальн ый бюджет | 0 | русский |
17. | Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Шахматы» | 628444, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, г.п. Лянтор, мкр. 6а, стр. 61 628444, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, г.п. Лянтор, мкр. 2, стр. 67 | Очная | 3 года | 90 | Муниципальн ый бюджет | 0 | русский |
18. | Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Шахматы» | 628444, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, сп. Нижнесортымский, ул. Северная, стр. 34 | Очная | 3 года | 30 | Муниципальн ый бюджет | 0 | русский |
19. | Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Минифутбол» | 628444, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, г.п. Лянтор, мкр. 6а, стр. 61 | Очная | 3 года | 30 | Муниципальн ый бюджет | 0 | русский |
20. | Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта Компьютерный спорт» (фиджитал спорт) | -628444, ХМАО-Югра, Сургутский район, г.п. Лянтор, мкрн. 1, к.13 | Очная | 3 года | 40 | Муниципальн ый бюджет | 0 | русский |
Спортивно - оздоровительные программы. | ||||||||
21. | Спортивно - оздоровительная программа по виду спорта (СОР) «Спорт лиц с ПОДА» (легкая атлетика, лыжные | -628444, ХМАО-Югра, Сургутский район, г.п. Лянтор, мкрн. 1, к.13; -628444, ХМАО-Югра, | Очная | Не ограничи вается | 15 | Муниципальн ый бюджет | 0 | русский |
| гонки) | Сургутский район, г.п. Лянтор ул. Эстонских дорожников к.54 лыжероллерная трасса МАУ СШОР |
|
|
|
|
|
|
Программы подготовки спортивного резерва. |
|
|
| |||||
22. | Программа подготовки спортивного резерва (СОР резерв) «Спорт лиц с ПОДА» (легкая атлетика) | -628444, ХМАО-Югра, Сургутский район, гп. Лянтор, мкрн. 1, к.13; -628444, ХМАО-Югра, Сургутский район, г.п. Лянтор ул. Эстонских дорожников к.54 лыжероллерная трасса МАУ СШОР | Очная | Не ограничи вается | 5 | Муниципальн ый бюджет | 0 | русский |
23. | Программа подготовки спортивного резерва (СОР резерв) «Спорт лиц с ПОДА» (бадминтон) | 628444, ХМАО-Югра, Сургутский район, с.п. Солнечный, ул. Спортивная, строение № 1 | Очная | Не ограничи вается | 2 | Муниципальн ый бюджет | 0 | русский |
24. | Спортивно - оздоровительная программа по виду спорта (СО резерв) «Шахматы» | 628444, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, г.п. Белый Яр БСК «Витязь» улица Лесная 21 | Очная | 6 лет | 60 | Муниципальн ый бюджет | 0 | русский |
25. | Спортивно - оздоровительная программа по виду спорта (СО) «Компьютерный спорт» | 628444, ХМАО-Югра, Сургутский р-н, г.п. Белый Яр БСК «Витязь» улица Лесная 21 | Очная | 7 лет | 40 | Муниципальн ый бюджет | 0 | русский |
Вид спорта
| Этап подготовки | 2024г. |
Бокс
| НП | 90 |
УТ(СС) | 8 | |
Волейбол | НП | 42 |
Спортивная (вольная) борьба | НП | 30 |
УТ(СС) | 8 | |
ССМ | 4 | |
Стрельба из лука | НП | 30 |
УТ(СС) | 16 | |
ССМ | 4 | |
Спорт лиц с ПОДА | НП | 23 |
Шахматы | НП | 30 |
Всего: |
| 285 |
Вид спорта
| Количество обучающихся в 2024г. |
Баскетбол | 80 |
Бокс | 20 |
Волейбол | 108 |
Спортивная (вольная) борьба | 15 |
Северное многоборье | 40 |
Спорт лиц с ПОДА | 10 |
Компьютерный спорт | 40 |
Стрельба из лука | 20 |
Футбол | 30 |
Шахматы | 120 |
ИТОГО | 483 |
Вид спорта | Количество в 2024г. |
Спорт лиц с ПОДА | 15 |
Компьютерный спорт | 40 |
Всего: | 55 |
Вид спорта
| Количество обучающихся в 2024г. |
Спорт лиц с ПОДА | 7 |
Шахматы | 60 |
Всего: | 67 |